La gestión adecuada de residuos es fundamental para preservar el ambiente, prevenir la contaminación del suelo, agua y aire, proteger la salud pública y conservar los recursos naturales. Por ello, promovemos la eficiencia operativa, a fin de reducir la generación de residuos, así como los impactos negativos y fomentar un futuro sostenible.
En nuestras actividades operativas, generamos diversos tipos de residuos siendo los más frecuentes las actividades de operación, mantenimiento y limpieza de nuestras instalaciones, la producción de coque y las emergencias ambientales en las cuales se han identificado posibles impactos negativos significativos asociados a los materiales y residuos en nuestras matrices de aspecto e impacto ambiental de no se correctamente manejado.
Por ello, desarrollamos una gestión de residuos dando estricto cumplimiento al marco normativo nacional y los procedimientos internos de la Empresa. En 2023, generamos 112.55 t de residuos sólidos no peligrosos y 35 786.76 t de residuos peligrosos, conforme al siguiente detalle:
Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos por sede (toneladas) GRI 306-1, GRI 306-3
Sede | Residuos no peligrosos | Residuos peligrosos | Total (t) | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|
Residuos orgánicos | Residuos inorgánicos | ||||
Refinería Talara | 2.24 | 12.91 | 31,077.14 | 31,092.29 | 86.6% |
Plantas y terminales | 0.00 | 0.02 | 34.60 | 34.61 | 0.1% |
Oleoducto | 0.00 | 7.61 | 3,040.73 | 3,048.34 | 8.5% |
Refinería Iquitos | 6.72 | 16.63 | 99.24 | 122.59 | 0.3% |
Refinería Conchán | – | 14.00 | 236.138 | 250.14 | 0.7% |
OFP (oficina principal) | 0.00 | 22.01 | 0.00 | 22.01 | 0.1% |
Lotes Noreste | 3.41 | 21.95 | 1,115.80 | 1,141.16 | 3.2% |
Lotes Selva | 0.00 | 5.05 | 183.11 | 188.16 | 0.5% |
Total | 12.37 | 100.18 | 35,786.76 | 35,899.31 | |
Porcentaje | 0.0% | 0.3% | 99.7% |
La Refinería Talara es la sede que registra una mayor generación de residuos, representando el 86.3% del total, debido principalmente a la operación de la Refinería Talara (Mantenimiento, limpieza industrial, producción de coque) seguido por las actividades del Oleoducto Norperuano, con un 8.5%, debido en su mayoría a la atención de las Emergencias Ambientales.
Residuos más frecuentes en la Refinería Talara GRI 306-1, GRI 306-3
Al respecto, como parte del Plan de acción para la mejora de la gestión integral de Residuos en Talara, se realizaron las siguientes iniciativas GRI 306-2:
Sensibilización en condominio Punta Arenas
Reciclatón 2023
Ecotrueque 2023
Como parte de nuestro enfoque de gestión de residuos, realizamos el almacenamiento, valorización y disposición final de estos según a lo siguiente:
Gestión de Residuos Sólidos (toneladas) GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
Sede | Residuos peligrosos | Residuos no peligrosos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destinados a la no eliminación | Destinados a la eliminación | Total (TM) | Destinados a la no eliminación | Destinados a la eliminación | Total (t) | |||
Almacenamiento | Valorización | Disposición final | Almacenamiento | Valorización | Disposición final | |||
R. Talara | 0.00 | 4.45 | 31,072.69 | 31,077.14 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 15.15 |
Plantas y terminales | 11.32 | 0.00 | 77.49 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
Oleoducto | 1,376.42 | 0.00 | 1,664.61 | 3,041.03 | 3.61 | 0.00 | 3.98 | 7.58 |
R. Iquitos | 34.81 | 1.40 | 135.88 | 172.09 | 2.22 | 6.72 | 21.82 | 30.76 |
R. Conchán | 0.03 | 2.24 | 237.11 | 239.37 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
OFP (oficina principal) | – | – | – | – | – | – | 22.01 | 22.01 |
Lotes Noreste | 0.00 | 0.00 | 1,115.80 | 1,115.80 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 25.36 |
Lotes Selva | 181.21 | 0.00 | 1.90 | 183.11 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
Total | 1,603.79 | 8.09 | 34,305.47 | 35,917.35 | 10.88 | 35.87 | 73.19 | 119.94 |
En cuanto a residuos peligrosos, la disposición final se realizó en Rellenos de Seguridad autorizados y se pudo valorizar un pequeño porcentaje como cartuchos de tintas y toners en las alianzas que tenemos con empresas como HP. En el caso de llantas, en la Refinería Talara se utilizar para el embellecimiento de áreas verdes en vez de disponerlas.
Para el caso de los residuos no peligrosos, la disposición final se realiza a través de las Municipalidades Locales de las sedes y se disponen en los rellenos sanitarios autorizados.
En el caso de Talara, mediante un convenio con la Municipalidad Provincial de Talara, participamos en el programa de segregación en la fuente, en la cual se realiza el recojo de residuos aprovechables, que luego son valorizados por 7 asociaciones de reciclaje locales. Es importante recalcar que el 2023 brindamos, apoyo en equipo de seguridad para estas asociaciones de reciclaje.
Comparativo de generación de residuos sólidos (toneladas) 2018-2023 GRI 306-3