Con base en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y su reglamento, formulamos y ejecutamos estrategias para reducir, segregar, valorizar y disponer adecuadamente los residuos generados en nuestras instalaciones a escala nacional.
En 2022, generamos 24.8 toneladas de residuos sólidos no peligrosos, y 48,279.54 toneladas de residuos peligrosos.
En la siguiente tabla, se presenta información detallada de la generación de residuos sólidos por sede, donde se evidencia que la Refinería Talara registra mayor generación de residuos sólidos.
Sede | Residuos no peligrosos | Residuos peligrosos | Total | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|
Residuos orgánicos | Residuos inorgánicos | ||||
Refinería Conchán | 0.00 | 18.97 | 0.80 | 19,771.49 | 0.0% |
Refinería Iquitos | 16.59 | 7.23 | 95.39 | 119,219.80 | 0.2% |
Refinería Talara | 8.54 | 8.15 | 48,137.38 | 48 154 079.97 | 99.2% |
Oleoducto Norperuano (ONP) | 103.04 | 50.88 | 13.56 | 167,480.65 | 0.3% |
Oficina Principal | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 17,410.00 | 0.0% |
Plantas y Terminales | 3.31 | 9.69 | 32.39 | 45,398.70 | 0.1% |
Lote I | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 25.84 | 0.0% |
Total | 131.50 | 112.34 | 48,279.54 | 48,523.38 | |
Porcentaje | 0.3% | 0.2% | 99.5% |
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
En cuanto a los residuos sólidos no peligrosos, la sede Oleoducto Norperuano genera el mayor índice de estos residuos, con 153.92 toneladas.
Sede | No peligrosos (t) | Disposición final |
---|---|---|
Refinería Conchán | 18.97 | Se gestiona por medio de la Municipalidad Distrital de Lurín. |
Refinería Iquitos | 23.83 | Convenio con la Municipalidad Distrital de Punchana. Los residuos son llevados a rellenos sanitarios. |
Refinería Talara | 16.70 | En los lugares autorizados por la Municipalidad Provincial de Talara, estos son llevados a rellenos sanitarios. |
Oleoducto Norperuano (ONP) | 153.92 | Son llevados a rellenos sanitarios. |
Oficina Principal | 17.41 | Disposición final a cargo de la Municipalidad de San Isidro y las empresas autorizadas. |
Plantas y Terminales | 13.01 | Convenio con las municipalidades donde se encuentran las Plantas de Ventas y Plantas Aeropuerto. |
Lote I | 0.00 | En los lugares autorizados por la Municipalidad Provincial de Talara y son llevados a rellenos sanitarios. |
Total | 243.84 |
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
La sede que generó más residuos peligrosos durante el 2022 fue Refinería Talara, con 48 137.38 toneladas.
Sede | Peligrosos (t) | Disposición final |
---|---|---|
Refinería Conchán | 0.80 | Disposición mediante empresas autorizadas. |
Refinería Iquitos | 95.39 | Disposición en un relleno de seguridad acreditado. |
Refinería Talara | 48 137.38 | Disposición en el relleno de seguridad de propiedad de PETROPERÚ. |
Oleoducto Norperuano (ONP) | 13.56 | Disposición por medio de empresas autorizadas. |
Oficina Principal | 0.00 | Disposición final a cargo de empresas autorizadas |
Plantas y Terminales | 32.39 | Disposición por medio de empresas autorizadas. |
Lote I | 0.03 | Disposición mediante empresas autorizadas. |
Total | 48 279.54 |
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
En la Refinería Talara iniciamos con el programa integral de manejo de residuos con diferentes acciones para reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de la eficacia del programa, en el 2022, logramos valorizar el 6 % de sus residuos. Este porcentaje representa el punto de partida para mejorar año a año este indicador de desempeño ambiental.
Implementamos las siguientes acciones respecto a la gestión de residuos: