Anualmente, presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad, acto que refleja nuestro compromiso con la transparencia, al proporcionar a los grupos de interés información relevante y actualizada sobre nuestras actividades y desempeño en sostenibilidad. Para el 2023, aplicamos un proceso de doble materialidad, proceso que estuvo acompañado por la empresa AC Sostenibilidad, con el objetivo de comprender dónde ocurren la mayoría de los impactos significativos de la Empresa e identificar los vínculos críticos entre la sostenibilidad y la estrategia de negocio. GRI 2-26
En la realización de este proceso participaron ejecutivos de las áreas clave y más relevantes en materia de sostenibilidad de Petroperú S. A., así como representantes de nuestros diferentes grupos de interés a través de reuniones, paneles de diálogo y encuestas virtuales. Además, nuestro Directorio tiene la responsabilidad de revisar y aprobar este Reporte de Sostenibilidad, la materialidad, así como la información generada por la Empresa. GRI 2-1
Como resultado del análisis de materialidad, en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2023, reportamos 23 temas materiales, 30 contenidos generales GRI, 41 contenidos específicos GRI, 10 contenidos SASB, 3 contenidos TCFD, 6 indicadores propios del negocio (IPN). GRI 3-2
N.º | Tema material | Indicador | Cobertura | Grupo de interés |
---|---|---|---|---|
01 | Desempeño económico | GRI 201-1, GRI 203-2 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad civil, Socios, Medios de comunicación, Accionistas |
02 | Cadena de suministro responsable | GRI 204-1 | Externa | Trabajadores, Contratistas |
03 | Ética e integridad | GRI 205-2, GRI 205-3 | Interna y externa | Accionistas, Clientes, Socios, Estado, Sociedad civil |
04 | Cambio climático | GRI 305-5 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad civil, Medios de comunicación, Accionistas |
05 | Gestión de emisiones | GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad civil, Medios de comunicación, Accionistas |
06 | Gestión de energía | GRI 302-1 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad civil, Medios de comunicación, Accionistas |
07 | Agua y efluentes | GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-5 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad Civil, Socios, Medios de comunicación, Accionistas |
08 | Biodiversidad | GRI 304-1, GRI 304-3 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad Civil, Socios, Medios de comunicación, Accionistas |
09 | Gestión de residuos | GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5 | Interna y externa | Comunidad, Estado, Sociedad Civil, Socios, Medios de comunicación, Accionistas |
10 | Atracción, retención y desarrollo del talento | GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 401-3 | Interna | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
11 | Generación de empleo | GRI 401-1 | Interna | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
12 | Desarrollo de capacidades | GRI 404-1, GRI 404-2 | Interna | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
13 | Diversidad e igualdad de oportunidades | GRI 405-1 | Interna | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
14 | Negociación colectiva | GRI 402-1 | Interna | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
15 | Salud y seguridad en el trabajo | GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7, GRI 403-8, GRI 403-9 | Interna y externa | Contratistas, Trabajadores |
16 | Desarrollo local de la comunidad | GRI 413-1 | Externa | Comunidad, Medios de comunicación, Sociedad civil |
17 | Derechos humanos | GRI 411-1 | Interna Externa | Trabajadores, Comunidad, Medios de comunicación, Sociedad civil |
18 | Atención y prevención de derrames ambientales | NO GRI: IPN-1 | Externa | Sociedad civil, Clientes, Comunidad |
19 | Arranque seguro, gradual, progresivo y oportuno de la Nueva Refinería Talara | NO GRI: IPN-2 | Externa | Accionistas, Trabajadores, Sociedad civil, Clientes |
20 | Gestión de riesgos ESG | NO GRI: IPN-3 | Interna y externa | Trabajadores, Contratistas, Accionistas, Comunidad, Estado |
21 | Reputación e imagen | NO GRI: IPN-4 | Externa | Comunidad, Medios de comunicación, Sociedad civil |
22 | Comunicación interna y externa | NO GRI: IPN-5 | Interna y externa | Comunidad, Medios de comunicación, Sociedad civil, Trabajadores, Accionistas |
23 | Gobierno Corporativo | NO GRI: IPN-6 | Interna y externa | Comunidad, Medios de comunicación, Sociedad civil, Trabajadores, Accionistas |
Cabe resaltar que para la Memoria de Sostenibilidad 2024, se realizó la revisión de los temas materiales, tomando como referencia reportes relevantes internos y externos, validando la vigencia de los 23 temas materiales.