En el marco de nuestra Estrategia y Plan ESG así como la elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2024, los temas materiales de la Empresa han sido actualizados con respecto al año anterior. Esto debido a los cambios en el contexto operativo y estratégico de la organización.
Esta revisión permitió incorporar aspectos emergentes y ajustar las prioridades, considerando la evolución de nuestra situación interna, los desafíos sectoriales y las expectativas de nuestros grupos de interés. La actualización de nuestro análisis de materialidad refleja con mayor precisión los temas que hoy resultan críticos para la sostenibilidad y el desempeño de PETROPERÚ.
Para ello, se realizó un proceso de identificación y análisis de información clave que permitió revisar y actualizar nuestros temas materiales, tomando en cuenta las siguientes fuentes de información:
La revisión y análisis integral de las fuentes señaladas permite afirmar que los temas materiales definidos en 2023 se mantienen vigentes. Esta continuidad se sustenta en que dichos temas coinciden con los focos estratégicos institucionales, representan los principales intereses de nuestros grupos de interés y de los riesgos globales, se alinean con los riesgos corporativos identificados y, además, su permanencia fortalece la trazabilidad del reporte conforme a los estándares GRI, asegurando una continuidad metodológica con respecto al ejercicio anterior, no obstante, se han actualizado algunas denominaciones.
En línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua, el siguiente cuadro presenta los temas materiales definidos en 2023 y su correspondiente actualización para el año 2024, así como sus impactos.
N° | Temas materiales 2023 | N° | Temas materiales 2024 | Impacto Real (R) o Potencial (P) | Interno (I) o Externo (E) | Impacto ambiente, sociedad y economía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desempeño económico | 1 | Desempeño económico | R | I/ E | (+) Aporte a la economía del país, (+) Llevamos el combustible a lugares más remotos, (-) Situación financiera compleja |
2 | Cadena de suministro responsable | 2 | Gestión de proveedores | R | E | (+) Cumplimiento genera desarrollo (-) Retrasos afectan economía local |
3 | Ética e integridad | 3 | Ética e integridad | P | I/ E | (+) Mejora la confianza (-) Desconfianza y daño reputacional |
4 | Cambio climático | 4 | Cambio climático | R | E | (-) Emisiones GEI no mitigadas |
5 | Gestión de emisiones | 5 | Gestión de emisiones | R | E | (-) Emisiones GEI no mitigadas |
6 | Gestión de energía | 6 | Gestión de energía | R | E | (-) Altos niveles de energía |
7 | Agua y efluentes | 7 | Gestión del Agua | R | E | (-) Disponibilidad para comunidades (+) Apoyo a la población |
8 | Biodiversidad | 8 | Biodiversidad | P | E | (-) Afectación a lugares de alta Biodiversidad |
9 | Gestión de residuos | 9 | Gestión de residuos | R | E | (+) Alta generación de residuos |
10 | Atracción, retención y desarrollo del talento | 10 | Desarrollo del talento | R | I | (+) Empleo (+) Mejora el desempeño y retención del talento |
11 | Generación de empleo | 11 | Generación de empleo | R | I | (+) Empleos directos e indirectos |
12 | Desarrollo de capacidades | 12 | Desarrollo de capacidades | R | I | (+) Capacidades y oportunidades (-) Conflictos o demandas laborales |
13 | Diversidad e igualdad de oportunidades | 13 | Diversidad e igualdad de oportunidades | R | I | (+) Empleo (+) Inclusión y mejora de clima laboral |
14 | Negociación colectiva | 14 | Negociación colectiva | R | I | (+) Espacios de negociación (-) Conflictos laborales |
15 | Salud y seguridad en el trabajo | 15 | Salud y seguridad en el trabajo | P | I | (-) Seguridad y Salud de Trabajadores |
16 | Desarrollo local de la comunidad | 16 | Desarrollo local de la comunidad | R | E | (+) Desarrollo Local (-) (-) Conflictos Socioambientales |
17 | Derechos humanos | 17 | Derechos humanos | P | I/E | (-) Afectación de derechos |
18 | Atención y prevención de derrames ambientales | 18 | Atención y prevención de derrames ambientales | R | E | (-) Afectación al ambiente |
19 | Arranque seguro, gradual, progresivo y oportuno de la NRT | 19 | Operatividad de la Nueva Refinería Talara | R | E | (+) Combustibles más limpios, última tecnología (-) Abastecimiento |
20 | Gestión de riesgos ESG | 20 | Gestión de riesgos | P | I/E | (-) Riesgos no identificados |
21 | Reputación e imagen | 21 | Reputación y comunicaciones | P | E | (-) Confianza Pública |
22 | Comunicación interna y externa | |||||
23 | Gobierno corporativo | 22 | Gobierno Corporativo | R | I | (-) Transparencia para tomar decisiones (-) Sostenibilidad en la estrategia |
Más información en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2024