Nuestros grupos de interés son clave para mejorar nuestra gestión, por lo que es fundamental identificarlos, escuchar sus opiniones y considerar sus expectativas y necesidades a través de un diálogo continuo. Este proceso nos permite identificar riesgos y oportunidades para fortalecer nuestro relacionamiento y de esa, manera, mejorar nuestra gestión. GRI 2-25, GRI 2-26
En 2023, tras la actualización y revisión de nuestra matriz de grupos de interés, identificamos a 12 grupos de interés y sus canales de comunicación correspondientes.
Grupos de interés | Mecanismos de diálogo | Frecuencia |
---|---|---|
Accionistas – Inversionistas | Earnings Release | Trimestral |
Press Releases | Según hecho de importancia | |
Consultas por correo electrónico Videollamadas | Permanente Permanente | |
Web Inversionistas | Permanente | |
Accionistas – Junta de accionistas | Correo electrónico | Permanente |
Reuniones | Según programación | |
Oficios | ||
Ecosistema financiero | Llamadas telefónicas, correo electrónico, reuniones presenciales, conference, correo exclusivo | Permanente |
Proveedores y Contratistas | Canales digitales, reuniones presenciales y virtuales, plataformas informáticas a través de Aquiles y Supos, mesas de parte virtual, cartas, llamadas telefónicas | Permanente |
Trabajadores | Intranet y Yammer | Diario |
Correo electrónico | Diario | |
Presentaciones de la Alta Dirección vía remota y/o mediante visitas a operaciones | Según las necesidades de la organización | |
Webinars informativos para público interno | A demanda | |
Reuniones | Según programación | |
Vitrinas | Quincenal | |
PetroInforma, boletín corporativo por WhatsApp | Tres veces por semana | |
Relacionamiento con sindicatos (cartas reuniones) | Según programación | |
Organizaciones de la sociedad civil | Canales digitales y boletín, cartas | Permanente |
Portal de Transparencia Reuniones, llamadas telefónicas | ||
Clientes | Canales digitales, reuniones presenciales y virtuales | Permanente |
Estado | Reuniones | Según programación |
Oficios, llamadas telefónicas, cartas, mesas de trabajo, whatsapp | ||
Comunidades locales | Reuniones, participación en asambleas, cartas y visitas | Permanente |
Canales digitales y boletines Mecanismo de quejas y reclamos | Anual Permanente | |
Medios de comunicación | Notas de prensa y comunicados | Permanente |
Boletín de Noticias de Petroperú (electrónico y solo para suscriptores) | Periodicidad mensual | |
Conferencias de prensa | A demanda (en 2023, se realizaron cinco) | |
Cuentas en redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tiktok, Instagram, Twitter y YouTube) | Facebook e Instagram: Publicación de contenidos diaria LinkedIn y Twitter: Publicación de contenidos interdiaria Tiktok: Publicación de contenidos a demanda | |
Atención a consultas | Permanente | |
Entrevistas | Según programación | |
Visitas a instalaciones o proyectos | Anual | |
Talleres para prensa | Anual | |
Reuniones o actividades de relacionamiento a periodistas | Según programación | |
Sector Cultural | Canales digitales, reuniones de relacionamiento, llamadas telefónicas, correos, oficios | Permanente |
Exposiciones | Según programación | |
Gremios e instituciones | Reuniones determinadas, coordinación para que los especialistas asistan a las reuniones | Según programación |
Reuniones por invitación |
Como parte de la aprobación de este reporte y su proceso de materialidad, anualmente evaluamos los canales, expectativas y compromisos con grupos de interés, información que es comunicada a nuestra Alta Dirección. Además, para abordar las preocupaciones, consultas e impactos de mayor relevancia de nuestras actividades en estos grupos, presentamos informes periódicos al Comité de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.