(GRI 2-16) (GRI 2-25) (GRI 2-26) (GRI 2-29)
Nuestros grupos de interés son quienes pueden percibir impactos de nuestras actividades y proponer acciones de mejora a nuestra gestión. Por estas razones, es fundamental identificarlos, recoger sus percepciones e incorporar la gestión de sus expectativas y necesidades, a través de nuestros mecanismos de diálogo. Este procedimiento nos ayuda a proponer actividades, programas y proyectos, así como a identificar cambios, riesgos y oportunidades para el fortalecimiento de nuestro relacionamiento, considerando los temas de materialidad que revistan mayor importancia para estos grupos.
Analizamos los resultados de la evaluación del cumplimiento de los indicadores para el relacionamiento con nuestros principales grupos de interés y estos son informados a la Alta Dirección. Nuestro Modelo de Gestión incluye las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001. Adicionalmente, se realizan presentaciones mensuales al Comité de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo a fin de comunicar las inquietudes y consultas, así como los principales impactos de la gestión de nuestras actividades sobre nuestros grupos de interés.
Anualmente, actualizamos y revisamos la matriz de nuestros grupos de interés, validando la información con el área responsable. Durante el 2022, hemos fortalecido nuestra relación con 10 grupos de interés mapeados mediante los siguientes mecanismos de diálogo:
Grupos de interés | Mecanismos de diálogo | Frecuencia |
---|---|---|
Accionistas – Junta de accionistas | Correo electrónico | Permanente |
Reuniones | Según programación | |
Accionistas – Inversionistas | Earnings Release | Trimestral |
Press Releases | Según hecho de importancia | |
Consultas por correo | Permanente | |
Web Inversionistas | Permanente | |
Socios | Canales digitales, reuniones presenciales y virtuales | Permanente |
Estado | Reuniones de relacionamiento | Permanente |
Oficios | ||
Contratistas | Canales digitales, reuniones presenciales y virtuales | Permanente |
Organizaciones de la sociedad civil | Canales digitales y boletín | Permanente |
Reuniones | Permanente | |
Clientes | Canales digitales, reuniones presenciales y virtuales | Permanente |
Trabajadores | Intranet y Yammer | Diario |
Correo electrónico | Diario | |
Reuniones | Según programación | |
Vitrinas | Quincenal | |
Revista | Trimestral | |
Relacionamiento con sindicatos (cartas reuniones) | Según programación | |
Comunidades locales | Reuniones, participación en asambleas, cartas y visitas | Permanente |
Canales digitales y boletines Mecanismo de quejas y reclamos | Anual Permanente | |
Medios de comunicación | Notas de prensa y comunicados | Permanente |
Conferencias de prensa | Según programación | |
Atención a consultas | Permanente | |
Entrevistas | Según programación | |
Visitas a instalaciones o proyectos | Anual | |
Talleres para prensa | Anual | |
Reuniones o actividades de relacionamiento a periodistas | Según programación |
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible, Gerencia Corporativa Comercial, Gerencia Corporativa Finanzas, Gerencia Corporativa Recursos Humanos, Gerencia Corporativa Comunicaciones y Relaciones institucionales, Secretaría General.