Contamos con una Política de Biodiversidad que incluye criterios para gestionar los recursos naturales de las zonas aledañas a nuestras operaciones y guiar nuestras acciones hacia una cultura de prevención y conservación de la diversidad biológica de nuestras sedes a nivel nacional.
Es de destacar que nuestra política garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos a nivel nacional e internacional en las acciones de reformas y modernización de las unidades, acorde con las exigencias del mercado y la sociedad en general, a fin de continuar generando valor sostenible.
Además, contamos con un Plan de Gestión de la Biodiversidad, el cual se centra en proteger y conservar la biodiversidad altamente sensible de las áreas de influencia de la empresa. Actualmente contamos con 5.744 km2 de superficie de instalaciones cercanas a áreas naturales protegidas, los cuales representan la misma superficie del 2021.
Instalación | Tipo de instalación | Superficie de la instalación (km2) | Ubicación respecto del ANP o área de alta biodiversidad |
---|---|---|---|
Estación Morona | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.067 | Al interior de Zona Reservada Santiago Comaina*. El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1945895-zona-reservada-santiago-comaina Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 1 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.39 | Al interior de zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria**. El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1749588-reserva-nacional-pacaya-samiria Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 5 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.027 | Al interior de zonas de alta biodiversidad no protegidas. Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 6 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.062 | Al interior de zonas de alta biodiversidad no protegidas. Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Terminal Bayóvar | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 5.198 | Adyacentes a Zona Reservada de Illescas***, El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1945785-reserva-nacional-illescas Ecosistemas terrestres y marinos. |
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
En 2022, ampliamos por tres años más el convenio marco de cooperación interinstitucional, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), con el objetivo de formar una alianza estratégica para el intercambio de experiencias e información referida al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de recursos naturales que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y mantenimiento de servicios ecosistémicos.
Para mayor información sobre la adenda, puede visitar el siguiente enlace.
* Decreto Supremo N.º 023-2007-AG.
** Decreto Supremo N.º 007-2007-AG.
*** Resolución Ministerial N.º 251-2010-MINAM.