Contamos con una Política de Gestión de Biodiversidad que incluye criterios para gestionar los recursos naturales de las zonas aledañas a nuestras operaciones y guiar nuestras acciones hacia una cultura de prevención y conservación de la diversidad biológica de nuestras sedes a nivel nacional.
Es de destacar que nuestra política garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos a nivel nacional e internacional en las acciones de reformas y modernización de las unidades, acorde con las exigencias del mercado y la sociedad en general, a fin de continuar generando valor sostenible.
Actualmente contamos con 5.75 km2 de superficie de instalaciones cercanas a áreas naturales protegidas, los cuales representan la misma superficie del 2022.
Al cierre del 2023, contamos con las siguientes instalaciones cerca a áreas naturales protegidas (ANP).
Instalaciones cercanas a áreas naturales protegidas GRI 304-1, GRI 304-3
Instalación | Tipo de instalación | Superficie (km2) | Ubicación respecto del ANP o área de alta biodiversidad |
---|---|---|---|
Estación Morona | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.07 | Al interior de Zona Reservada Santiago Comaina. El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1945895-zona-reservada-santiago-comaina Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 1 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.39 | Al interior de zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1749588-reserva-nacional-pacaya-samiria Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 5 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.03 | Al interior de zonas de alta biodiversidad no protegidas. Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Estación 6 | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 0.06 | Al interior de zonas de alta biodiversidad no protegidas. Ecosistemas terrestres y de agua dulce. |
Terminal Bayóvar | Zona industrial (bombeo y almacenamiento) Zona de viviendas | 5.20 | Adyacentes a Zona Reservada de Illescas. El tamaño, ubicación y estado de esta zona protegida está en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1945785-reserva-nacional-illescas: Ecosistemas terrestres y marinos. |
En línea con nuestro Plan de Sostenibilidad y en el marco de un convenio Interinstitucional, unimos esfuerzos con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas- SERNAMP para el cuidado de ecosistemas de interés para la conservación, como la Zona Reservada Illescas, ubicada en la provincia de Sechura.
Además, La Reserva Nacional Illescas es parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), administrado por el SERNANP. Para su conservación se ha desarrollado un Plan de Manejo, en el cual participan los diversos actores presentes en el entorno de la ANP, incluyendo a PETROPERÚ.