Con el propósito de contribuir a la sostenibilidad y continuidad de nuestro negocio, buscamos fortalecer la cultura de prevención con la finalidad de responder oportunamente ante una emergencia por causas operativas o naturales.
En ese sentido, para actuar oportunamente ante una emergencia ambiental, planteamos determinadas acciones para reducir el impacto al entorno:
Durante el 2022, se reportaron 32 emergencias ambientales de las cuales 18 fueron significativas(*). A continuación, se detalla su presencia en sedes.
* Utilizamos la definición de emergencias significativas de la normativa de OSINERGMIN, que ordena reportar de forma inmediata, es decir, dentro de 24 h, los eventos mayores a un barril. Mientras que, los eventos menores a un barril se reportan cada mes a la entidad de competencia.
N° | Sede | Fecha | Ubicación | Sustancia | Volumen (barriles) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Planta Conchán | 01/06/2022 | Isla de despacho | Gasolina | 8.00 |
2 | Planta Conchán | 05/07/2022 | Isla de despacho | Gasolina | 15.00 |
3 | Refinería Iquitos | Zona estanca del tanque 332 -T-230 | Diesel 2 | 1.00 | |
4 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 21/01/2022 | km59 + 130 – Tramo I | Crudo | 517.00 |
5 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 27/01/2022 | km609+510 – Tramo II | Crudo | 114.70 |
6 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 28/03/2022 | km24+320 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
7 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 31/03/2022 | km20+189 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
8 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 03/05/2022 | km184+528 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
9 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 23/06/2022 | km 24+259 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
10 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 01/07/2022 | km67+240 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
11 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 07/07/2022 | km55+396 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
12 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 29/07/2022 | km235+239 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
13 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 04/09/2022 | km104+190 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
14 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 10/09/2022 | km177+670 – Tramo RAMAL NORTE | Crudo | Por determinar** |
15 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 16/09/2022 | km42+092 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
16 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 22/10/2022 | km404+605 – Tramo II | Crudo | Por determinar** |
17 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 22/10/2022 | km15+476 – Tramo II | Crudo | Por determinar |
18 | Oleoducto Norperuano (ONP) | 26/12/2022 | km51+798 – Tramo I | Crudo | Por determinar** |
** Los volúmenes «Por Determinar» de las emergencias del ONP, corresponden a valores que serán determinados cuando se restituya las operaciones del ONP, actualmente paralizadas.
Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
El ONP es la unidad operativa donde se presenta la mayor cantidad de eventos significativos, con un total de 15 emergencia ambientales de las cuales 14 fueron originados por Hecho de Terceros y 1 (una) contingencia en análisis de causa raíz.
Como parte de la aplicación del Plan de Contingencias, contratamos compañías especializadas para realizar labores de primera respuesta, como de remediación ambiental de las áreas afectadas o acciones de contención. En adición a las actividades de remediación, realizamos monitoreos de seguimiento que permitan el alcance de objetivos ambientales en las zonas intervenidas.