En 2024, el consumo total de agua en nuestras operaciones alcanzó los 12,916.95 megalitros (ML), de los cuales el 98.3 % (12,691.82 ML) provino de fuentes superficiales, mientras que los 225.13 ML restantes correspondieron a otras fuentes. En comparación con 2023, esto representa un incremento del 32 % en el consumo total
Durante el periodo, la Refinería Talara concentró el 96.5 % del consumo total de agua, alcanzando un volumen de 12,464.99 ML. Este valor representa un incremento del 34% respecto al 2023, cuando el consumo fue de 9,393.74 ML, reflejando la operatividad de la Refinería Talara.
Operación | Aguas superficiales | Aguas subterráneas | Suministro municipal/otra empresa | Total | Zona Estrés Hídrico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Refinería Talara | 9,303.74 | 12,464.99 | – | – | – | – | 9,393.74 | 12,464.99 | 12,464.99 |
Refinería Conchán | 129.37 | 113.02 | – | – | 19.61 | 15.12 | 148.98 | 128.14 | 128.14 |
Oleoducto Norperuano | 69.49 | 66.16 | 36.63 | 45.66 | 8.44 | 9.79 | 114.56 | 121.61 | 121.61 * |
Lotes Noreste | – | – | – | – | 67.83 | 103.07 | 67.83 | 103.07 | 103.07 |
Refinería Iquitos | 65.45 | 47.64 | – | – | – | – | 65.45 | 47.64 | – |
OFP (Oficina principal) | – | – | – | – | 33.06 | 30.06 | 33.06 | 30.06 | 30.06 |
Plantas y terminales | – | – | – | – | 21.94 | 21.44 | 21.94 | 21.44 | – |
Total | 9,568.05 | 12,691.82 | 36.63 | 45.66 | 150.88 | 179.47 | 9,755.56 | 12,916.95 | 12,726.26 |
* Solo terminal Bayovar
La gestión de recursos hídricos en zonas de estrés hídrico es una prioridad creciente para PETROPERÚ, ya que nuestras operaciones, como el proceso de refinación y el mantenimiento de las instalaciones, requieren grandes volúmenes de agua. En regiones donde el acceso a agua dulce es limitado o su disponibilidad es variable, implementamos estrategias para mitigar el impacto sobre los recursos hídricos locales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestras actividades.