El agua es esencial para nuestros procesos, especialmente aquellos que requieren enfriamiento, producción de vapor y limpieza. En vista de ello, reconocemos la importancia de gestionar de manera responsable y eficiente este recurso, tanto en su uso como en su extracción controlada de fuentes superficiales y subterráneas para nuestras operaciones, y aplicamos medidas que favorecen el uso sostenible del agua: GRI 303-1, GRI 303-3
En 2023, utilizamos un total de 18,585,111.53 m³ de agua, de los cuales el 97.5% provino del mar y se destinó a las operaciones de la Nueva Refinería Talara, mientras que 264,312 m³ correspondieron a agua dulce superficial. Es importante destacar que, en 2022, la cantidad de agua destinada a la Refinería Talara fue de 1,172,407.42 m³. Por lo tanto, el aumento en el consumo registrado en 2023 se debe principalmente a la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara.
Consumo de agua por fuente y operación GRI 303-5
Operación | Aguas superficiales | Aguas subterráneas | Suministro municipal/otra empresa | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Refinería Talara | 18 133 200.00 | 0.00 | 0.00 | 18 133 200.00 | |
Plantas y terminales | 0.00 | 0.00 | 21 938.47 | 21 938.47 | |
Oleoducto | 69 488.56 | 36 634.00 | 8 438.00 | 114 560.56 | |
Refinería Iquitos | 65 447.57 | 0.00 | 0.00 | 65 447.57 | |
Refinería Conchán | 129 376 | 0.00 | Cisterna | 19 524.13 | 148 985.53 |
Bidón | 85.40 | ||||
OFP (oficina principal) | 0.00 | 0.00 | 33 064.00 | 33 064.00 | |
Lotes Noreste | 0.00 | 0.00 | 67 830.00 | 67 830.00 | |
Total | 18 397 512.13 | 36 634.00 | 150 880.00 | 18 585 111.53 |
Consumo de agua por sede en m3 GRI 303-5
En zonas con estrés hídrico, implementamos sistemas de abastecimiento utilizando agua de mar para aliviar la presión sobre los recursos hídricos subterráneos y superficiales. Esta medida permite evitar conflictos con comunidades vecinas que dependen del agua para sus necesidades básicas de consumo. GRI 303-1
Consumo de agua en zonas de estrés hídrico en m3 GRI 303-5
Operación | Aguas superficiales | Aguas subterráneas | Suministro municipal/otra empresa | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Refinería Talara | 18 133 200.00 | 0.00 | 0.00 | 18 133 200.00 | |
Oleoducto – (Bayóvar) | 0.00 | 0.00 | 3 570.00 | 3 570.00 | |
Refinería Conchán | 129 376 | 00 | Cisterna | 19 524.13 | 148 985.53 |
Bidón | 85.40 | ||||
OFP | 0.00 | 0.00 | 33 064.00 | 33 064.00 | |
Lotes Noreste | 0.00 | 0.00 | 67 830.00 | 67 830.00 | |
Total | 18,262,576.00 | 0.00 | 124,073.53 | 18,386,734.93 |
Para más información sobre la distribución de principales operaciones en zonas de estrés hídrico, de acuerdo con Aqueduct, puede visitar el siguiente enlace: https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/
Principales operaciones en zonas de estrés hídrico
Cada sede cuenta con áreas dedicadas al control de gestión no industrial que registran el consumo de agua utilizando contadores o recibos proporcionados por los proveedores. Esta práctica nos permite una medición precisa y una gestión efectiva de nuestro consumo de agua en todas nuestras instalaciones. GRI 303-1
Consumo de agua por fuente-ámbito corporativo 2023 GRI 303-5