Mantenemos un enfoque orientado a optimizar la gestión de empleabilidad. Por tanto, durante el 2022, para mejorar el tiempo de contratación, aprobamos la versión 9 del Procedimiento de Contratación de Personal. Además, elaboramos la versión 3 del Procedimiento de Reclutamiento Interno de Personal (PROA1-101) para cubrir vacantes generadas en puestos de niveles 4, 5 y 6, con personal propio con experiencia y conocimiento adquiridos en la empresa.
Implementamos la bolsa laboral Trabaja con Nosotros, el cual filtra los perfiles y logra reducir el tiempo de revisión curricular en el proceso de selección.
Para retener al talento humano, y con el objetivo de contar con un proceso estratégico que mida las contribuciones de nuestros trabajadores, diseñamos el Programa de Evaluación de Desempeño para evaluar el periodo enero-diciembre de 2022. Por tanto, somos capaces de identificar brechas y abordarlas a partir de planes de desarrollo individual que promuevan el crecimiento profesional de nuestro talento humano, esta evaluación se desarrollará en el 2023.
Establecimos lineamientos para la contratación temporal de personal con el objetivo de reducir la cantidad de contrataciones modales en suplencias de puestos administrativos, servicios específicos y ante el incremento de actividad.
En las siguientes tablas, se detalla la tasa de rotación y nuevas contrataciones en función a factores de sexo y edad.
Rotación de empleados | Plantas y terminales | OFP | ONP | Refinería Conchán | Refinería Iquitos | Refinería Talara | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rotación de personal | 19 | 18 | 11 | 20 | 19 | 4 | 12 |
Tasa de rotación por renuncia voluntaria | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Número de trabajadores por despido o destitución | 2 | 24 | – | 1 | – | 3 | 30 |
Número de trabajadores por fallecimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Número de trabajadores por jubilación | 1 | 6 | 22 | 4 | 2 | 25 | 60 |
Número de trabajadores mutuo por disenso | – | – | – | – | – | – | 0 |
Número de trabajadores por renuncia | 3 | 23 | 1 | 2 | 1 | 22 | 52 |
Número de trabajadores vencimiento de contrato | 37 | 64 | 40 | 41 | 40 | 22 | 244 |
Total general número de trabajadores | 44 | 118 | 64 | 49 | 44 | 74 | 393 |
Porcentaje de trabajadores retirado por mutuo acuerdo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Porcentaje de retiros voluntarios /total de retiros | 6.8 | 19.5 | 1.6 | 4.1 | 2.3 | 29.7 | 13.2 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Rotación de empleados | Plantes y terminales | OFP | ONP | Refinería Conchán | Refinería Iquitos | Refinería Talara | Total general | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Total | |
De 31 a 40 años | 8 | 11 | – | 19 | – | 13 | 1 | 12 | 2 | 19 | 4 | 20 | 26 | 94 | 120 |
De 41 a 50 años | 2 | 8 | 1 | 25 | 1 | 11 | 2 | 7 | – | 6 | 1 | 5 | 21 | 62 | 83 |
De 51 a 60 años | – | 1 | – | 17 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 22 | 26 |
Mayores de 61 años | 1 | 1 | – | 14 | – | 25 | 1 | 4 | – | 4 | 1 | 27 | 7 | 75 | 82 |
Menores de 30 años | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 4 | 18 | – | 12 | 2 | 12 | 11 | 71 | 82 |
Total general | 13 | 31 | 3 | 83 | 3 | 61 | 8 | 41 | 2 | 42 | 8 | 66 | 69 | 324 | 393 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Nuevas contrataciones | Plantas y terminales | OFP | ONP | Refinería Conchán | Refinería Iquitos | Refinería Talara | Total general | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Total | |
Menores de 30 años | – | 14 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 40 | 46 |
Entre 31 – 40 | 2 | 30 | 9 | 12 | 2 | 10 | – | 2 | – | 1 | 2 | 31 | 15 | 86 | 101 |
Entre 41 – 50 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 33 | 5 | 60 | 65 |
Entre 51 – 60 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 9 | 11 |
Mayores de 61 años | – | – | 1 | 6 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 13 | 2 | 24 | 26 |
Total general | 3 | 54 | 13 | 23 | 4 | 23 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 101 | 30 | 219 | 249 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.