Nos comprometemos con la optimización de la gestión de empleo. Por ello, en 2023, implementamos una serie de medidas para agilizar y mejorar el proceso de contratación:
Cabe señalar que, durante el 2023 se realizaron acciones de revisión de evaluaciones anteriores y definición del modelo de evaluación, así como la gestión de lineamientos para el proceso de evaluación, ejecución de proceso de evaluación, revisión y análisis de resultados del desempeño y cumplimiento de objetivos para su implementación el 2024.
Por otra parte, se establecieron directrices específicas para las contrataciones temporales y para reducir el número de contratos modales. A continuación, presentamos las tasas de rotación y nuevas contrataciones.
Rotación de trabajadores GRI 401-1
Rotación de trabajadores | Refinería Talara | Plantas y terminales | Oleoducto | Refinería Iquitos | Refinería Conchán | OFP (oficina principal) | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rotación de personal | 13 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 |
Tasa de rotación por renuncia voluntaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Número de trabajadores por despido o destitución | – | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 11 |
Número de trabajadores por fallecimiento | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 5 |
Número de trabajadores por jubilación | 18 | – | 17 | 2 | 2 | 10 | 49 |
Número de trabajadores mutuo por disenso | – | – | – | – | – | – | 0 |
Número de trabajadores por renuncia | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 34 |
Número de trabajadores vencimiento de contrato | 135 | 13 | 40 | 9 | 10 | 14 | 221 |
Total general número de trabajadores | 172 | 20 | 62 | 12 | 17 | 37 | 320 |
Porcentaje de trabajadores retirado por mutuo acuerdo | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Porcentaje de retiros voluntarios / total de retiros | 10.5 % | 20 % | 1.6 % | 8.3 % | 17.6 % | 18.9 % | 10.6 % |
Rotación de trabajadores según edad, género y operación GRI 401-1
Rotación de empleados | Refinería Talara | Plantes y terminales | Oleoducto | Refinería Iquitos | Refinería Conchán | OFP (oficina principal) | Total general | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Total | |
Menores de 30 años | 6 | 42 | – | 7 | 1 | 2 | – | 3 | – | 5 | – | 1 | 7 | 60 | 67 |
De 31 a 40 años | 1 | 67 | 1 | 7 | 1 | 25 | – | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 113 | 120 |
De 41 a 50 años | 1 | 28 | – | 5 | 1 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 4 | 47 | 51 |
De 51 a 60 años | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Mayores de 61 años | 2 | 22 | – | – | 1 | 23 | – | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 65 | 74 |
Total general | 10 | 162 | 1 | 19 | 4 | 58 | 0 | 12 | 3 | 14 | 10 | 27 | 28 | 292 | 320 |
Nuevas contrataciones GRI 401-1
Nuevas contrataciones | Refinería Talara | Plantes y terminales | Oleoducto | Refinería Iquitos | Refinería Conchán | OFP (oficina principal) | Total general | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Total | |
Menores de 30 años | 2 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 66 | 68 |
De 31 a 40 años | 5 | 41 | 1 | 15 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 7 | 59 | 66 |
De 41 a 50 años | 8 | 80 | 5 | 39 | – | 12 | – | 1 | – | – | 7 | 2 | 20 | 134 | 154 |
De 51 a 60 años | 10 | 84 | 1 | 18 | 1 | 7 | – | – | – | – | 2 | 8 | 14 | 117 | 131 |
Mayores de 61 años | 2 | 71 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 76 | 81 |
Total general | 27 | 339 | 7 | 75 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 48 | 452 | 500 |