En línea con nuestro compromiso con el bienestar familiar y el equilibrio entre la vida laboral y personal, ofrecemos un permiso parental integral a nuestros trabajadores. A continuación, detallamos la cantidad de trabajadores que han hecho uso de este beneficio durante el 2023:
Trabajadores con derecho al permiso parental, según género GRI 401-3
Prestaciones sociales | Permiso por maternidad | Permiso por paternidad | ||
---|---|---|---|---|
N.º de trabajadores | N.º de días | N.º de trabajadores | N.º de días | |
Femenino | 21 | 1 520 | – | – |
Masculino | – | – | 61 | 753 |
Total | 21 | 1 520 | 61 | 753 |
Trabajadores con derecho al permiso parental, según edad y género GRI 401-3
Grupo etario | Género | Refinería Talara | Plantas y terminales | Oleoducto | Refinería Iquitos | Refinería Conchán | OFP (oficina principal) | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menores de 30 años | F | 84 | 25 | 8 | 8 | 7 | 78 | 210 |
M | 441 | 60 | 67 | 55 | 44 | 82 | 749 | |
Entre 31 a 40 años | F | 29 | 7 | 9 | 4 | 9 | 74 | 132 |
M | 293 | 67 | 58 | 55 | 51 | 103 | 627 | |
Entre 41 a 50 años* | F | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 34 | 56 |
M | 115 | 22 | 20 | 22 | 24 | 52 | 255 | |
Entre 51 a 60 años | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 231 | 22 | 159 | 45 | 49 | 81 | 587 | |
Mayores de 61 años | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 135 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 172 | |
Total | 1 333 | 228 | 333 | 195 | 193 | 506 | 2 788 |
Nota. (*) Se considera la población femenina en edad fértil.
En las siguientes tablas se detalla la cantidad de trabajadores que, tras haber ejercido su derecho a permiso parental, regresaron a sus funciones y continuaron laborando 12 meses después. En 2023, la tasa de regreso al trabajo y de retención de los trabajadores que se acogieron a este permiso, según género, fue de 95.
Trabajadores con permiso parental que retornaron a laborar GRI 401-3
Prestaciones sociales | Permiso por maternidad | Permiso por paternidad |
---|---|---|
N.º de trabajadores | N.º de trabajadores | |
Femenino | 15 | – |
Masculino | – | 61 |
Total | 15 | 61 |
Trabajadores con permiso parental que retornaron y continúan laborando 12 meses después GRI 401-3
Prestaciones sociales | Permiso por maternidad | Permiso por paternidad |
---|---|---|
N.º de trabajadores | N.º de trabajadores | |
Femenino | 21 | – |
Masculino | – | 60 |
Total | 21 | 60 |
Nuestros trabajadores temporales reciben las mismas prestaciones que el personal a tiempo completo. Sin embargo, conforme a la normativa interna de la empresa, algunos beneficios son de afiliación voluntaria y están sujetos a ciertos requisitos. Un ejemplo es el “Programa de Atención Médica Familiar” (PAMF), al que pueden afiliarse los trabajadores y sus familias (cónyuge, hijos y padres). Este programa tiene un periodo de carencia de tres meses para acceder a las clínicas afiliadas, lo que puede exceder la duración de algunos contratos temporales.