Otorgamos a nuestros trabajadores temporales las mismas prestaciones que al personal a tiempo completo; no obstante, debemos precisar que, por normativa interna de la empresa, existen beneficios que se otorgan bajo ciertos requisitos y son de afiliación voluntaria. Tal es el caso del Programa de Asistencia Médico Familiar (PAMF), al cual puede afiliarse el trabajador y su grupo familiar (cónyuge, hijos y padres), existiendo un periodo de carencia de tres meses para poder atenderse en las clínicas afiliadas a dicho programa, tiempo que podría superar los periodos de contratación temporal del personal.
En las siguientes tablas, presentamos la cantidad total de empleados que han tenido derecho al permiso parental.
Grupo de edad | Sexo | Plantas y terminales | OFP | ONP | Refinería Conchán | Refinería Iquitos | Refinería Talara | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menores de 30 | Masculino | 20 | 6 | 20 | 10 | 6 | 134 | 196 |
Femenino | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 35 | 64 | |
Entre 31-40 | Masculino | 52 | 103 | 66 | 45 | 60 | 373 | 699 |
Femenino | 24 | 84 | 11 | 7 | 7 | 69 | 202 | |
Entre 41 – 50 | Masculino | 56 | 100 | 48 | 53 | 48 | 206 | 511 |
Femenino | 6 | 74 | 9 | 12 | 4 | 14 | 119 | |
Entre 51 – 60 | Masculino | 17 | 56 | 25 | 22 | 25 | 41 | 186 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mayores 61 años | Masculino | 23 | 80 | 174 | 48 | 41 | 175 | 541 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 199 | 517 | 356 | 202 | 197 | 1 047 | 2 518 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Permiso por maternidad | Permiso por paternidad | |||
---|---|---|---|---|
Según sexo | N.º de trabajadores | N.º de días | N.º de trabajadores | N.º de días |
Femenino | 23 | 1 721 | – | – |
Masculino | – | – | 77 | 823 |
Total | 23 | 1 721 | 77 | 823 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Según sexo | Permiso por maternidad | Permiso por paternidad |
---|---|---|
N.º de trabajadores | N.º de trabajadores | |
Femenino | 18 | – |
Masculino | – | 77 |
Total | 18 | 77 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Según sexo | Permiso por maternidad | Permiso por paternidad |
---|---|---|
N.º de trabajadores | N.º de trabajadores | |
Femenino | 22 | – |
Masculino | – | 75 |
Total | 22 | 75 |
Fuente: Gerencia Corporativa Recursos Humanos.
Cabe precisar que, durante el 2022, la tasa de regreso al trabajo y de retención de los trabajadores que se acogieron al permiso parental, según género, fue de 95.